車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
重量税 *2 | 6,600円 | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
車検整備(基本点検技術料) | 9,800円 | |
保安確認検査料 | 8,640円 | |
車検代行料 | 8,640円 | |
ショートパーツ | 部品代:1,080円 | |
下廻り洗浄・塗装 | 技術料:1,620円/ 部品代:3,780円 | |
ブレーキフルード交換 | 技術料:2,592円/ 部品代:1,620円 | |
エアエレメント交換 | 部品代:2,592円 | |
ファンベルト交換 | 技術料:3,024円/ 部品代:3,024円 | |
フロントアッパーマウント 左右交換 | 技術料:15,120円/ 部品代:2,052円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
いつもお世話になっているスタッフの方なので、安心して毎回お願いしています。スタッフの方の対応はもちろんお店の雰囲気も良いので、女性でも気軽に行けて相談出来るお店だなぁ。と思っています。
なのでずっとお世話になりたいと思う位、良いお店です。