車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 26,370円 |
重量税 *2 | 6,600円 | |
印紙代 *3 | 1,400円 | |
車検代行料 | 15,000円 | |
車検基本点検料 | 8,500円 | |
フロントドライブ・シャフト取替(右側) | 技術料:10,400円/ 部品代:12,000円 | |
Fロアアーム ボールジョイントブーツ左右 | 技術料:8,000円/ 部品代:1,300円 | |
フロントワイパーゴム | 部品代:2,100円 | |
バッテリー 40B19L | 6,500円 | |
タイヤ | 技術料:4,420円/ 部品代:16,000円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
個人経営のお店で、社長さんが整備もこなす所でした。対応してくれたのは社長さんでしたが、淡々と説明する感じでさっぱりとした印象でした。車にはあまり詳しくないのですが、わからないことは尋ねると分かりやすく説明してくれたので好感を持ちました。