車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
重量税 *2 | 6,600円 | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
車検技術料 | 9,720円 | |
法定24ヶ月点検 | 14,364円 | |
ブレーキフルード交換 | 技術料:4,860円 | |
ブレーキパッド交換 | 技術料:3,240円/ 部品代:7,560円 | |
ブーツ交換技術料1 | 技術料:28,512円/ 部品代:2,354円 | |
ブーツ交換技術料2(タイロットエンドブーツ) | 技術料:12,960円/ 部品代:2,160円 | |
オイルエレメント | 部品代:1,620円 | |
エアーエレメント | 部品代:3,240円 | |
クーラント | 部品代:4,860円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
今回の車検は高かったのですが特典がとてもいいので満足してます。