| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
| 重量税 *2 | 5,000円 | |
| 印紙代 *3 | 1,100円 | |
| 24ヶ月定期点検整備一式 | 18,000円 | |
| エンジンオイル交換(工賃) | 1,500円 | |
| エンジンオイル | 2,320円 | |
| オイルフィルタ交換 | 1,100円 | |
| ブレーキフルード交換(工賃) | 1,500円 | |
| オイルフィルターエレメント | 1,100円 | |
| ブレーキフルード | 1,200円 | |
| ワイパーブレード | 1,600円 | |
| ワイパーゴム | 830円 | |
| ハブロックナット | 620円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
車検時にサイドミラーが損傷していたのでついでに修理してもらったが、安価にしてもらったので満足している。


