| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
| 重量税 *2 | 6,600円 | |
| 印紙代 *3 | 1,100円 | |
| 法定点検整備料 | 18,000円 | |
| 総合検査料(検査機器使用測定料) | 8,000円 | |
| ブレーキフルード交換 | 技術料:2,500円/ 部品代:1,000円 | |
| ブレーキクリーナ(ブレーキメンテナンスアシストキット) | 技術料:1,550円/ 部品代:1,500円 | |
| エンジンオイルフィルタ交換 | 技術料:1,000円/ 部品代:1,000円 | |
| 光触媒室内クリーン施工 | 技術料:700円/ 部品代:3,300円 | |
| ベルト交換工賃 | 技術料:4,000円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
スタッフの笑顔が素敵でした。車のオイルのことなど定期的に点検することが長く乗れることを聞きました。


