車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
重量税 *2 | 24,600円 | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
24ヶ月定期点検 | 17,712円 | |
継続検査料 | 8,100円 | |
ブレーキクリーニング | 技術料:864円/ 部品代:1,050円 | |
ブレーキフルード取替(500ml) | 技術料:4,644円/ 部品代:969円 | |
フュージイ(発煙筒)取替 | 部品代:1,652円 | |
パーキングブレーキ調整 | 技術料:2,376円 | |
エンジンオイル取替(キャッスル SN 0w-20) | 技術料:2,376円/ 部品代:4,212円 | |
オイルフィルター交換 | 技術料:1,620円/ 部品代:864円 | |
カストロールエンジンシャンプー注入 | 部品代:2,500円 | |
フロントワイパー ラバー R&L 取替 | 技術料:648円/ 部品代:1,749円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
品質は間違いないとは思いますが、費用はやはり高めかなぁと思いました。信用性が高く、車検後の走行に安心感は得られるかなと思いました。