車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
重量税 *2 | 24,600円 | |
印紙代 *3 | 1,200円 | |
24ヶ月定期点検 | 19,440円 | |
日常点検 | 2,376円 | |
継続検査 | 9,828円 | |
ブレーキフルード取替(500ml) | 技術料:3,456円/ 部品代:918円 | |
ブレーキクリーニング・メンテナンス | 技術料:1,836円 | |
ブレーキクリーナー | 部品代:1,620円 | |
ブレーキメンテナンスキット Bセット | 部品代:2,808円 | |
フロントワイパーラバーR&l取替 | 技術料:1,080円/ 部品代:2,592円 | |
クリーンエアフィルター取替 | 技術料:1,080円/ 部品代:5,940円 | |
オイルフィルタ取替 | 部品代:1,080円 | |
エンジンシャンプー(内部洗浄) | 部品代:2,484円 | |
MT-10注入 | 部品代:3,672円 | |
エンジンオイル交換 | 技術料:2,052円/ 部品代:3,874円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
そのディーラーで車も購入したので 、担当者も とても対応も早く 満足しています。 今後もそこを利用しようと思っています。 我が家には合計4台車がありますが 、 そのディーラーでは一台のみでしたが今後はそのディーラーの担当者で買おうと思っています。