車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
重量税 *2 | 32,830円 | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
車検基本料 | 10,000円 | |
テスターおよび登録費用 | 11,000円 | |
ワイパーブレード取替 | 部品代:1,150円 | |
ワイパーブレード取替(大) | 部品代:1,500円 | |
ブレーキオイル取替 | 部品代:3,500円 | |
オイルエレメント取替 | 部品代:2,200円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
社長や奥さまが事務作業をしていてアットホームなふんいきで車検中事務所で待つこともできます。
車検のスタッフも立ち会いで詳しく説明してくれてその場で見積もりも見せてくれます。
特に特典はないですが良心的な料金だと思います。