車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
重量税 *2 | 41,000円 | |
印紙代 *3 | 1,200円 | |
車検基本料金 | 14,480円 | |
ショートパーツ | 部品代:648円 | |
パーツクリーナー | 部品代:1,080円 | |
ヘッドライト測定・調整 | 技術料:3,240円 | |
サイドスリップ調整 | 技術料:3,240円 | |
ブレーキオイル交換 | 技術料:2,180円/ 部品代:2,180円 | |
バッテリー取替( 80d23r) | 技術料:540円/ 部品代:16,800円 | |
ワイパーブレード取替(左右) | 技術料:324円/ 部品代:2,916円 | |
ヘッドライトコート | 技術料:2,100円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
受付のスタッフは物腰が柔らかくてとても話しやすかったです。ここを直したほうがいいと一つ一つ車の部品を見ながら説明してくれて、大体の見積もりを先に出してくれました。ウォッシャー液は自分で持っていたので余計なお金がかからなくてすみました。