| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
| 重量税 *2 | 34,200円 | |
| 印紙代 *3 | 1,700円 | |
| 車検整備基本点検料 | 技術料:14,000円 | |
| 検査代行手数料 | 技術料:7,000円 | |
| 保安検査料 | 技術料:7,000円 | |
| ブレーキオイル交換 | 技術料:2,000円/ 部品代:1,000円 | |
| ワイパーゴム | 部品代:1,500円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
いつも丁寧に車のことを気にかけて頂き親切に対応してくれます


