| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
| 重量税 *2 | 24,600円 | |
| 印紙代 *3 | 1,200円 | |
| 車検基本工賃 | 11,664円 | |
| マイナーパーツ(パーツクリーナー・ウェス・グリスUPなどのケミカル使用分) | 2,160円 | |
| エンジン基本診断 | 1,080円 | |
| ブレーキオイル交換(オイル込) | 5,400円 | |
| 冷却水 強化剤 | 2,160円 | |
| デザインワイパーゴムAQ-DW65 右 | 1,078円 | |
| デザインワイパーゴムAQ-DW65 左 | 970円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております



4時間半くらいで終了。電話連絡してくれて車引き取り、タイヤ四カ所ネジを占めを一緒に確認して、車検後の証書引き取りか郵送聞かれて終了。ティッシュ五箱をサービスしてくれた。
受付は女性で物腰柔らかでした。