車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
重量税 *2 | 6,600円 | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
車検基本料 | 13,000円 | |
エンジンオイル交換(5w-30) | 部品代:1,200円 | |
ブレーキオイル交換 | 技術料:3,500円/ 部品代:1,500円 | |
非常灯信号 | 部品代:1,300円 | |
エアコンフィルター交換 | 部品代:3,500円 | |
エアクリーナー | 部品代:2,800円 | |
ブレーキクリーニング | 技術料:3,000円 | |
ハブナット | 部品代:1,000円 | |
バッテリー交換(40B19L) | 技術料:1,000円/ 部品代:7,000円 | |
産業廃棄物処分料 | 500円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
サービスの品質:とても細かく見てくれます。
特典の有無:次の車検を予約すると、それまでのオイル交換が無料です。