車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | - |
重量税 *2 | - | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
車検整備基本技術料 | 20,000円 | |
保安確認および検査機器 測定・調整 | 7,500円 | |
エンジン及び下廻りスチーム洗車 | 6,000円 | |
エンジンオイル交換 | 部品代:5,600円 | |
ブレーキオイル交換 | 部品代:3,000円 | |
リヤアウターシール取替 | 部品代:1,960円 | |
クラッチホース取替 フロント前廻り 脱着 | 技術料:5,000円/ 部品代:1,980円 | |
左側 ドアレギュレータ 内張り脱着 取替 | 技術料:6,000円/ 部品代:10,800円 | |
グリースアップ | 1,000円 | |
実務代行料 | 3,000円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
車検の際、電話をすればすぐに引き取りに来てくれるし、代車も無料で貸してもらえるので非常に助かっています。
ピカピカに洗車して戻してくれるし、他のお店のお世話になろうとは思いません。