車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
重量税 *2 | 6,600円 | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
車検基本料 | 22,533円 | |
エンジンオイル (10w-30) | 部品代:1,500円 | |
ブレーキフルード交換(DOT3) | 技術料:4,000円/ 部品代:1,000円 | |
リヤワイパーゴム交換 | 部品代:750円 | |
左右ワイパーゴム交換 | 部品代:1,500円 | |
バッテリー交換 | 部品代:6,000円 | |
信号用具(発煙筒) | 部品代:790円 | |
右ブレーキバルブ交換 | 技術料:500円/ 部品代:300円 | |
ショートパーツ | 部品代:1,000円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
安くやってもらい良かったと思う。とりあえず車検が通るようにしてもらったが整備士さんの印象も良くて必要無いものまで変えさせたりはしなかったので助かりました。次回の車検の時も同じ所に出そうと思った。他の営業スタッフも好印象でした。