| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
| 重量税 *2 | 24,600円 | |
| 印紙代 *3 | 1,200円 | |
| 保安確認検査料 | 8,640円 | |
| 24ヶ月定期点検 | 12,960円 | |
| 非常灯信号 | 1,080円 | |
| ブレーキオイル交換(DOT-04) | 技術料:4,320円/ 部品代:2,019円 | |
| オイルエレメント交換 | 部品代:3,456円 | |
| 廃タイヤ(2本) | 864円 | |
| カートリッジ・オイルフィルター交換 | 技術料:2,592円/ 部品代:1,296円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
いつもよくしていただいているところなので、感謝してます。


