| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
| 重量税 *2 | 5,000円 | |
| 印紙代 *3 | 1,100円 | |
| 基本点検技術料 | 8,867円 | |
| 車検手数料 | 5,400円 | |
| 保安確認検査料 | 3,240円 | |
| 基本コース | 2,160円 | |
| 運転席ワイパーゴム交換 | 1,024円 | |
| 助手席ワイパーゴム交換 | 1,024円 | |
| 発煙筒交換 | 584円 | |
| エンジンオイル交換 | 1,980円 | |
| オイルフィルター交換 | 1,726円 | |
| ブレーキフルード交換 | 3,240円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
スタッフの印象がよく、ティッシュを50箱もらいました。


