車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,070円 |
重量税 *2 | 6,600円 | |
印紙代 *3 | 1,100円 | |
車検ベストコース | 27,000円 | |
ブレーキオイル交換 | 技術料:3,000円/ 部品代:600円 | |
エアフィルター交換 | 部品代:3,960円 | |
ベルト(ファン・AC)交換 | 部品代:8,730円 | |
左右ロアボールジョイントブーツ交換 | 部品代:14,400円 | |
キーレス電池交換 | 部品代:700円 | |
ショートパーツ代 | 部品代:500円 | |
産業廃棄物処理料 | 500円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
スタッフはどなたも好印象でした。質問にも丁寧に答えてくれました。