| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
| 重量税 *2 | 24,600円 | |
| 印紙代 *3 | 1,200円 | |
| 車検点検主体作業料金 | 13,000円 | |
| 分解点検診断技術料金 | 5,000円 | |
| 保安確認検査料 | 8,500円 | |
| 整備技術料金(Aセット) | 5,500円 | |
| 代行手数料 | 8,600円 | |
| エンジンオイル | 部品代:2,970円 | |
| オイルエレメント | 1,300円 | |
| ブレーキオイル | 部品代:1,800円 | |
| バッテリー | 部品代:16,400円 | |
| ブレーキクリーナー | 部品代:800円 | |
| ショートパーツ | 500円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております



冬場なので、バッテリーがあがりやすくなることを想定して、交換を提案してくれたり、オイル交換においては、エレメントの交換も推奨して頂き、とても親切な対応でした。
車のシャーシの下地塗装なども心配してくれて、次回点検時に必要であれば実施の是非を詳細にチェックして貰う予定で、利益追求だけの対応でなく、真心がこもった応対が、非常に魅力された。