車検費用の内訳 | ||
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
重量税 *2 | 24,600円 | |
印紙代 *3 | 1,200円 | |
24ヶ月定期点検整備 | 32,000円 | |
オイルエレメント(部品代) | 1,200円 | |
エンジンオイル(数量4) | 4,800円 | |
非常信号灯(部品代) | 750円 | |
ワイパーラバー右(部品代) | 1,100円 | |
ワイパーラバー左(部品代) | 900円 | |
リヤワイパーラバー(部品代) | 850円 | |
ブレーキオイル交換(工賃) | 2,400円 | |
ブレーキオイル交換(部品代) | 1,000円 | |
マイナーパーツ | 1,000円 |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
利用者の声
いつも利用しているところで対応も良く最高のサービスをしてくれています