| 車検費用の内訳 | ||
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 25,830円 |
| 重量税 *2 | 34,200円 | |
| 印紙代 *3 | 1,200円 | |
| 24ヶ月定期点検 | 23,220円 | |
| 検査機器による総合検査料 | 6,480円 | |
| 検査手続き手数料 | 8,640円 | |
| エンジンオイル&フィルタ取替 | 技術料:4,752円/ 部品代:5,062円 | |
| ブレーキフルード取替 | 技術料:2,484円/ 部品代:918円 | |
| ブレーキクリーニング | 1,512円 | |
| フロントワイパーラバー R&L 取替 | 2,505円 | |
| エンジンフラッシング | 技術料:540円/ 部品代:1,188円 | |
| クリーンエアフィルター取替 | 技術料:1,080円/ 部品代:3,240円 | |
※上記はユーザーの投稿に基づいた情報となります。参考程度にご覧ください
※法定費用が0、または不明な場合は「-」と表記しております
いつもお世話になっているスタッフですが毎回丁寧な対応をしてくれます。説明も丁寧で、オプションは強制せずに点検結果で必要ならやりますと言ってくれました。1時間弱で車検終わりました。サービスは早割引き、平日割引き、ご来店割引合わせて6000円の割引でした。


